W poszukiwaniu charakternego motocykla warto udać się do salonu Triumpha. Anglicy mają wiele lat doświadczenia w budowaniu stylowych, a jednocześnie technicznie świetnych motocykli. Jednym z nich jest niewątpliwie Triumph Scrambler 1200 XE!
Dane techniczne Triumph Scrambler 1200 XE:
| SILNIK | |
|---|---|
| Rodzaj | Chłodzony cieczą, 8-zaworowy, SOHC, rzędowy twin, czopy korbowodowe przesunięte o 270° |
| Pojemność | 1200 cm³ |
| Średnica | 97.6 mm |
| Suw | 80 mm |
| Stopień sprężania | 11:1 |
| Maksymalna moc | 90 KM (66.2kW) przy 7 000 obr./min |
| Maksymalny moment obrotowy | 110 Nm przy 4 250 obr./min |
| Układ zasilania | Wielopunktowy, sekwencyjny, elektroniczny wtrysk paliwa |
| Układ wydechowy | Szczotkowany w systemie 2 w 2 z popodwójnym tłumikiem montowanym wysoko |
| Układ napędowy | Łańcuch X-ring |
| Sprzęgło | Wielotarczowe, mokre |
| Skrzynia biegów | 6-stopniowa |
| PODWOZIE | |
| Rama | Stalowa rama kołyskowa |
| Wahacz | Dwustronny, z aluminium |
| Przednie koło | Bezdętkowe, 36-szprychowe, 21 x 2,15 cala, aluminiowe obręcze |
| Tylne koło | Bezdętkowe, 32-szprychowe, 17 x 4,25 cala, aluminiowe obręcze |
| Przednia opona | 90/90-21 |
| Tylna opona | 150/70 R17 |
| Przednie zawieszenie | USD SHOWA , skok 250 mm |
| Tylne zawieszenie | OHLINS piggy-back , skok tylnego koła 250 mm |
| Przedni hamulec | Podwójna tarcza 310 mm, zaciski radialne 4-tłoczkowe Brembo M50, ABS |
| Tylny hamulec | Pojedyncza tarcza 255 mm, dwutłoczkowy zacisk Brembo |
| Przyrządy | Wielofunkcyjny kolorowy ekran TFT |
| WYMIARY ORAZ MASA | |
| Szerokość kierownicy | 905 mm |
| Wysokość bez lusterek | 1250 mm |
| Wysokość siedzenia | 870 mm |
| Rozstaw osi | 1570 mm |
| Kąt pochylenia główki ramy | 26,9 º |
| Wyprzedzenie | 129.2 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 16 L |
| Masa z płynami | 228 kg |
| SERWIS | |
| Interwał między przeglądami | 16 000 km lub 12 miesięcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. |
SZUKASZ INNEGO SCRAMBLERA? SPRAWDŹ DUCATI ICON!
Komentarz do “Triumph Scrambler 1200 XE (2019-2023)”
Poprawcie dane, te które umieściliście są od 1200x. Scrambler 1200xe ma inne. 🙂